2025
| Data zgonu | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia |
|---|---|---|
| 01.02.2025 | Jerzy Czyż | 1937 |
| 09.02.2025 | Jan Karol Kosma | 1933 |
| 26.02.2025 | Helena Marianna Duda | 1927 |
| 09.03.2025 | Jerzy Jan Sałamun | 1962 |
| 12.03.2025 | Teresa Jadwiga Kraj | 1933 |
| 19.05.2025 | Janusz Włodzimierz Przywara | 1939 |
| 01.06.2025 | Wanda Krystyna Pisek | 1945 |
| 25.09.2025 | Robert Ernest Mikler | 1940 |
| 18.10.2025 | Barbara Krzempek | 1948 |
2024
| Data zgonu | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia |
|---|---|---|
| 25.01.2024 | Maria Jakubiec | 1934 |
| 22.02.2024 | Jan Fender | 1932 |
| 23.05.2024 | Keswoń Edward | 1943 |
| 07.07.2024 | Krzysztof Kazimierz Cebulski | 1965 |
| 20.09.2024 | Edeltrauda Cecylia Lankosz | 1927 |
| 14.10.2024 | Jan Eugeniusz Buchcik | 1951 |
| 16.10.2024 | Ryszard Wojciech Jura | 1968 |
| 09.11.2024 | Jadwiga Krystyna Tolasz | 1942 |
2023
| Data zgonu | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia |
|---|---|---|
| 20.01.2023 | Trauda Zwardoń | 1940 |
| 27.01.2023 | Edyta Nikiel | 1937 |
| 19.04.2023 | Helena Duda | 1928 |
| 04.05.2023 | Krystyna Małysz | 1966 |
| 05.05.2023 | Mieczysław Górski | 1928 |
| 28.05.2023 | Leopold Heinrich | 1937 |
| 03.06.2023 | Henryk Szczugiel | 1923 |
| 17.06.2023 | Hermina Gładysz | 1929 |
| 08.07.2023 | Jan Wilczek | 1955 |
| 22.07.2023 | Maria Lorek | 1931 |
| 29.07.2023 | Elfryda Mikler | 1940 |
| 29.07.2023 | Edeltrauda Kisza | 1934 |
| 30.07.2023 | Adam Jopek | 1957 |
| 15.08.2023 | Ewa Bebek | 1920 |
| 23.11.2023 | Małgorzata Brzeźniak | 1960 |
| 10.12.2023 | Jan Mikler | 1938 |
| 17.12.2023 | Jan Pilch | 1940 |
2022
| Data zgonu | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia |
|---|---|---|
| 03.01.2022 | Roman Konicki | 1955 |
| 22.01.2022 | Lucyna Pilch | 1942 |
| 11.02.2022 | Robert Lorek | 1944 |
| 04.03.2022 | Piotr Czarnecki | 1959 |
| 08.03.2022 | Maria Tacina | 1920 |
| 30.03.2022 | Jan Czyż | 1935 |
| 22.04.2022 | Marek Świstun | 1947 |
| 20.06.2022 | Joanna Twardzik | 1943 |
| 22.07.2022 | Rudolf Bathelt | 1943 |
| 31.07.2022 | Zuzanna Skokan | 1947 |
| 31.07.2022 | Brygida Milerska | 1940 |
| 20.08.2022 | Zuzanna Kaisar | 1936 |
| 25.08.2022 | Franciszek Król | 1939 |
| 10.09.2022 | Inga Suchodolska | 1941 |
| 26.09.2022 | Irena Wieja-Korpysz | 1950 |
| 30.10.2022 | Jan Tyrna | 1935 |
| 08.11.2022 | Ernest Szczugiel | 1938 |
| 13.11.2022 | Lidia Herma | 1941 |
| 03.12.2022 | Hilda Helena Nowak | 1942 |
2021
| Data zgonu | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia |
|---|---|---|
| 21.01.2021 | Ernestyna Dropczyńska | 1933 |
| 03.02.2021 | Leopold Leon Bojdys | 1926 |
| 17.02.2021 | Stefania Fluder | 1940 |
| 19.02.2021 | Anna Maria Gryga | 1928 |
| 21.02.2021 | Jerzy Rucki | 1952 |
| 28.03.2021 | Jan Adam Wizner | 1950 |
| 23.03.2021 | Helena Barabasz | 1954 |
| 01.05.2021 | Jerzy Karol Ben | 1951 |
| 14.05.2021 | Paweł Lazar | 1957 |
| 28.05.2021 | Eryka Małgorzata Tobias | 1941 |
| 23.07.2021 | Zuzanna Wróbel | 1930 |
| 15.08.2021 | Henryk Andrzej Kominek | 1948 |
| 25.09.2021 | Jan Sikora | 1934 |
| 28.09.2021 | Stanisława Pisek | 1952 |
| 22.10.2021 | Emilia Kubica | 1930 |
| 02.11.2021 | Emilia Kriebelt | 1925 |
| 09.11.2021 | Helena Olga Glajcar | 1929 |
| 16.11.2021 | Olga Łucja Cholewik | 1929 |
| 30.11.2021 | Sebastian Bąkowski | 1975 |
| 08.12.2021 | Urszula Helena Mańdok | 1952 |
| 08.12.2021 | Lidia Białoń | 1922 |
| 16.12.2021 | Hildegarda Król | 1939 |
2020
| Data zgonu | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia |
|---|---|---|
| 29.01.2020 | Anna Halina Pola-Dymek | 1946 |
| 15.02.2020 | Hildegarda Anna Świerczek | 1937 |
| 27.02.2020 | Emma Maria Tyrna | 1937 |
| 03.03.2020 | Wilhelm Emil Spaczek | 1942 |
| 08.05.2020 | Stanisław Wojtasiński | 1957 |
| 13.05.2020 | Elżbieta Anna Byrska | 1933 |
| 12.06.2020 | Wilhel Horst Piesch | 1942 |
| 14.06.2020 | Anna Emilia Mikler | 1930 |
| 26.06.2020 | Roman Jan Szarek | 1955 |
| 03.09.2020 | Krzysztof Marian Dubiel | 1971 |
| 15.09.2020 | Oswald Mendrok | 1927 |
| 26.10.2020 | Paweł Wieja | 1948 |
| 05.11.2020 | Ryszard Edward Kaisar | 1971 |
| 09.11.2020 | Teodor Otto Kobiela | 1942 |
| 10.11.2020 | Krzysztof Jan Tyrna | 1967 |
| 11.11.2020 | Anna Nowak | 1943 |
| 13.11.2020 | Helga Maria Buchcik | 1939 |
| 22.11.2020 | Wanda Bijok | 1938 |
| 27.11.2020 | Alfred Jan Kosma | 1935 |
| 13.12.2020 | Henryk Karol Stebel | 1954 |
| 13.12.2020 | Andrzej Karol Nowak | 1950 |
| 19.12.2020 | Jan Szklorz | 1932 |
2019
| Data zgonu | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia |
|---|---|---|
| 18.02.2019 | Hildegarda Anna Muzyka | 1933 |
| 18.06.2019 | Władysław Sztwiertnia | 1932 |
| 24.06.2019 | Władysław Wrębiak | 1942 |
| 05.09.2019 | Krystyna Ewa Żołądkiewicz | 1953 |
| 13.11.2019 | Krystyna Katarzyna Kliber | 1954 |
| 25.11.2019 | Hildegarda Szczugiel | 1932 |
2018
| Data zgonu | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia |
|---|---|---|
| 12.01.2018 | Erwin Mikler | 1931 |
| 15.01.2018 | Jan Korcz | 1929 |
| 27.02.2018 | Paweł Czyż | 1939 |
| 16.03.2018 | Helena Gaszczyk | 1936 |
| 26.03.2018 | Jan Matuszek | 1953 |
| 02.05.2018 | Maria Felicja Klima | 1928 |
| 03.05.2018 | Zuzanna Ciesielska | 1961 |
| 30.05.2018 | Marta Miodońska | 1923 |
| 06.08.2018 | Ludwik Hławiczka | 1931 |
| 24.08.2018 | Krystyna Anna Szafraniec | 1953 |
| 18.10.2018 | Robert Edward Biesok | 1965 |
2017
| Data zgonu | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia |
|---|---|---|
| 11.01.2017 | Emilia Dobosz | 1927 |
| 13.01.2017 | Helena Matuszek | 1931 |
| 17.01.2017 | Halina Klara Rusin | 1927 |
| 19.01.2017 | Wioletta Król | 1974 |
| 04.03.2017 | Jolanta Wiesława Gansel | 1945 |
| 22.03.2017 | Roman Leszek Rusin | 1949 |
| 22.04.2017 | Danuta Janina Gibiec | 1935 |
| 13.05.2017 | Jan Andrzej Skowroński | 1948 |
| 14.05.2017 | Erwin Biesok | 1929 |
| 25.06.2017 | Piotr Paweł Barabasz | 1946 |
| 01.07.2017 | Krystyna Alojzja Kenig | 1926 |
| 06.09.2017 | Halina Wowry | 1956 |
| 15.09.2017 | Teresa Maria Wizner | 1950 |
| 19.09.2017 | Marcin Grzegorz Połuszejko | 1977 |
| 14.10.2017 | Rudolf Andrzej Morawiec | 1944 |
| 12.11.2017 | Helena Hałat | 1932 |
| 20.11.2017 | Rudolf Duda | 1935 |
2016
| Data zgonu | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia |
|---|---|---|
| 07.01.2016 | Gertruda Gabryś | 1933 |
| 13.02.2016 | Jadwiga Emilia Szubert | 1929 |
| 15.02.2016 | Zbigniew Mieczysław Lorek | 1947 |
| 22.02.2016 | Ryszard Gajer | 1928 |
| 27.03.2016 | Andrzej Bebek | 1937 |
| 29.03.2016 | Ewa Kurcius | 1921 |
| 27.05.2016 | Jan Andrzej Biesok | 1934 |
| 06.08.2016 | Emilia Budna | 1926 |
| 02.10.2016 | Paulina Rajf | 1927 |
| 09.10.2016 | Gertruda Anna Konicka | 1934 |
| 13.10.2016 | Erwin Król | 1931 |
| 18.11.2016 | Irena Tyrała | 1939 |
| 15.12.2016 | Hilda Anna Fender | 1941 |
| 27.12.2016 | Elżbieta Zofia Czyż | 1938 |
| 28.12.2016 | Krzysztof Jerzy Mendrok | 1955 |
2015
| Data zgonu | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia |
|---|---|---|
| 08.01.2015 | Anna Englert | 1910 |
| 26.01.2015 | Emil Kaisar | 1931 |
| 25.02.2015 | Paweł Miech | 1926 |
| 01.03.2015 | Zofia Anna Twardzik | 1922 |
| 11.03.2015 | Karol Jan Gansel | 1927 |
| 26.04.2015 | Jan Paweł Czudek | 1929 |
| 12.05.2015 | Henryk Maciej Tolasz | 1938 |
| 04.06.2015 | Jan Olgierd Kuske | 1938 |
| 22.06.2015 | Paweł Pyka | 1939 |
| 21.09.2015 | Emilia Ewa Szklorz | 1932 |
| 09.10.2015 | Alina Krystyna Pieczka | 1954 |
| 04.11.2015 | Marianna Herma | 1938 |
| 09.11.2015 | Helena Kosma | 1924 |
| 12.11.2015 | Ema Elfryda Prymus | 1928 |
| 29.11.2015 | Jakub Mikler | 1935 |
| 12.12.2015 | Jan Kukla | 1934 |
| 25.12.2015 | Oton Jan Wiencek | 1928 |
| 27.12.2015 | Anna Wojnar | 1924 |
2014
| Data zgonu | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia |
|---|---|---|
| 27.01.2014 | Bogusław Micza | 1931 |
| 03.03.2014 | Jan Englert | 1926 |
| 03.04.2014 | Gertruda Gajer | 1921 |
| 12.04.2014 | Gustaw Emil Mikler | 1933 |
| 21.04.2014 | Stefania Fołta | 1923 |
| 23.04.2014 | Mieczysław Podstawny | 1950 |
| 27.04.2014 | Roman Nowak | 1955 |
| 09.05.2014 | Tadeusz Śliwka | 1950 |
| 21.05.2014 | Gertruda Mikler | 1939 |
| 05.06.2014 | Zofia Anna Ben | 1923 |
| 26.06.2014 | Stefania Wieja | 1926 |
| 05.07.2014 | Lidia Kożusznik | 1927 |
| 15.07.2014 | Jan Wiencek | 1936 |
| 27.07.2014 | Helena Rostańska | 1921 |
| 03.09.2014 | Wiesław Sutor | 1964 |
| 24.09.2014 | Jadwiga Łukasik - Pinczer | 1930 |
| 09.10.2014 | Halina Micza | 1936 |
| 14.10.2014 | Gustaw Fender | 1937 |
| 31.10.2014 | Maria Wybraniec | 1930 |
| 07.11.2014 | Helena Gajer | 1931 |
| 11.11.2014 | Anna Czudek | 1933 |
| 13.11.2014 | Katarzyna Szarek | 1919 |
| 19.11.2014 | Ernest Pinczer | 1933 |
2013
| Data zgonu | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia |
|---|---|---|
| 07.02.2013 | Paweł Kisza | 1932 |
| 23.03.2013 | Anna Józefa Wawrosz | 1946 |
| 22.04.2013 | Hildegarda Korcz | 1924 |
| 10.06.2013 | Gustaw Lankosz | 1932 |
| 23.07.2013 | Karol Kriebelt | 1929 |
| 09.11.2013 | Emilia Sztwiorok | 1925 |
| 10.12.2013 | Marta Czudek | 1926 |
| 29.12.2013 | Danuta Zofia Kozakiewicz | 1950 |
2012
| Data zgonu | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia |
|---|---|---|
| 20.02.2012 | Marta Król | 1937 |
| 24.02.2012 | Gertruda Troszok | 1929 |
| 12.03.2012 | Emil Wojnar | 1921 |
| 23.04.2012 | Katarzyna Cieślar | 1930 |
| 12.05.2012 | Jan Kocur | 1954 |
| 27.05.2012 | Emilia Mikler | 1921 |
| 16.08.2012 | Anna Błaszak | 1924 |
| 05.09.2012 | Jan Herma | 1935 |
| 08.09.2012 | Jerzy Mikler | 1948 |
| 19.09.2012 | Otylia Durkało | 1940 |
| 09.10.2012 | Bogdan Kliber | 1953 |
| 13.10.2012 | Helena Antonik | 1921 |
2011
| Data zgonu | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia |
|---|---|---|
| 12.02.2011 | Roman Pisek | 1937 |
| 14.02.2011 | Józef Stebel | 1957 |
| 15.02.2011 | Anna Pilch | 1922 |
| 19.02.2011 | Eryk Emil Bebek | 1943 |
| 21.02.2011 | Helena Kukla | 1939 |
| 28.02.2011 | Helena Wiesner | 1940 |
| 09.03.2011 | Helena Kosma | 1919 |
| 21.04.2011 | Hildegarda Michnik | 1924 |
| 28.04.2011 | Paweł Tomasik | 1951 |
| 11.05.2011 | Ruta Zuzanna Hutyra | 1943 |
| 30.05.2011 | Mariusz Twardzik | 1974 |
| 11.06.2011 | Jan Czernek | 1917 |
| 20.08.2011 | Gertruda Piesch | 1939 |
| 07.09.2011 | Bolesław Wilczek | 1930 |
| 23.09.2011 | Hildegarda Róża Fender | 1919 |
| 05.10.2011 | Henryk Milerski | 1938 |
| 08.10.2011 | Herta Pawlik | 1921 |
| 16.10.2011 | Hildegarda Fender | 1934 |
| 02.11.2011 | Józef Habarta | 1911 |
2010
| Data zgonu | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia |
|---|---|---|
| 07.02.2010 | Anna Kuś | 1921 |
| 22.03.2010 | Helena Kocur | 1922 |
| 01.04.2010 | Emil Bebek | 1916 |
| 16.06.2010 | Zofia Bebek | 1916 |
| 07.07.2010 | Franciszek Waloszek | 1945 |
| 18.07.2010 | Eryka Szarek | 1941 |
| 08.08.2010 | Władysław Rusin | 1922 |
| 25.08.2010 | Jan Pisek | 1952 |
| 25.08.2010 | Helena Popielarczyk | 1930 |
| 24.09.2010 | Jan Koenig | 1939 |
| 01.10.2010 | Eryka Elfryda Gajer | 1941 |
| 12.10.2010 | Małgorzata Bojdys | 1932 |
| 19.11.2010 | Hildegarda Twardzik | 1935 |
| 20.11.2010 | Janusz Kenig | 1957 |
2009
| Data zgonu | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia |
|---|---|---|
| 27.01.2009 | Marian Dziasek | 1935 |
| 31.01.2009 | Marta Wiencek | 1927 |
| 10.02.2009 | Jan Twardzik | 1950 |
| 20.02.2009 | Irena Kenig | 1920 |
| 26.02.2009 | Elfryda Stwora | 1923 |
| 17.03.2009 | Oskar Kożusznik | 1914 |
| 23.03.2009 | Lidia Miech | 1929 |
| 01.04.2009 | Hilda Bielak | 1926 |
| 22.04.2009 | Małgorzata Hankus | 1931 |
| 30.04.2009 | Wincenty Mańdok | 1945 |
| 15.08.2009 | Henryk Cieślar | 1957 |
| 24.08.2009 | Jan Kominek | 1941 |
| 31.08.2009 | Maria Wiencek | 1921 |
| 01.09.2009 | Mirosław Buczek | 1934 |
| 02.11.2009 | Paweł Tyrna | 1939 |
| 08.11.2009 | Anna Antonik | 1914 |
| 08.11.2009 | Jan König | 1943 |
| 18.11.2009 | Anna Spaczek | 1939 |
| 07.12.2009 | Wilhelm Herma | 1943 |
| 15.12.2009 | Danuta Biegun | 1956 |
2008
| Data zgonu | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia |
|---|---|---|
| 02.02.2008 | Jan Pysz | 1935 |
| 04.04.2008 | Anna Strządała | 1925 |
| 19.04.2008 | Edward Twardzik | 1931 |
| 08.05.2008 | Helena Paszek | 1926 |
| 12.05.2008 | Lidia Śliwka | 1922 |
| 20.05.2008 | Helena Nowk | 1922 |
| 01.06.2008 | Wilhelm Tyrna | 1940 |
| 09.07.2008 | Jerzy Gajer | 1952 |
| 05.11.2008 | Jerzy Linnert | 1944 |
| 08.12.2008 | Leopold Szczugieł | 1927 |
| 13.12.2008 | Sylwester Nowak | 1947 |
| 17.12.2008 | Ludwik Rzyman | 1944 |
| 30.12.2008 | Joanna Nowak | 1920 |
2007
| Data zgonu | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia |
|---|---|---|
| 11.02.2007 | Greta Koenig | 1941 |
| 08.03.2007 | Katarzyna Zugaj | 1923 |
| 11.05.2007 | Zuzanna Hess | 1913 |
| 27.07.2007 | Zofia Gabryś | 1922 |
| 29.09.2007 | Rudolf Gajer | 1934 |
| 06.11.2007 | Karol Pycz | 1922 |
| 09.11.2007 | Ludwik Gibiec | 1925 |
| 21.11.2007 | Wiktor Buchcik | 1932 |
| 30.12.2007 | Roman Rucki | 1951 |
2006
| Data zgonu | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia |
|---|---|---|
| 05.01.2006 | Bronisław Pytlik | 1931 |
| 19.01.2006 | Emilia Marek | 1921 |
| 21.01.2006 | Sebastian Mikler | 1977 |
| 15.02.2006 | Maria Pisz | 1912 |
| 28.02.2006 | Ewa Biesok | 1928 |
| 22.03.2006 | Gertruda Połomska | 1933 |
| 23.03.2006 | Andrzej Nowak | 1914 |
| 26.03.2006 | Jan Kominek | 1934 |
| 08.04.2006 | Helena Twardzik | 1942 |
| 16.04.2006 | Jerzy Cichy | 1938 |
| 26.05.2006 | Elza Wojnar | 1927 |
| 09.11.2006 | Anna Wałaska | 1932 |
| 04.12.2006 | Irena Szarowska | 1930 |
| 19.12.2006 | Oskar Twardzik | 1928 |
2005
| Data zgonu | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia |
|---|---|---|
| 03.01.2005 | Małgorzata Szarek | 1928 |
| 13.01.2005 | Helena Brandt | 1919 |
| 14.01.2005 | Marianna Wawrosz | 1940 |
| 28.02.2005 | Ewa Lazar | 1922 |
| 03.04.2005 | Jan Fołta | 1927 |
| 12.04.2005 | Erwin Nowak | 1944 |
| 01.07.2005 | Maria Cieślar | 1912 |
| 05.08.2005 | Helena Konderla | 1930 |
| 21.08.2005 | Marta Więcek | 1935 |
| 07.10.2005 | Fryderyk Szczugiel | 1931 |
| 08.11.2005 | Emma Morawiec | 1919 |
| 10.12.2005 | Stefania Stebel | 1921 |
| 17.12.2005 | Gustaw Robert Bathelt | 1938 |
| 29.12.2005 | Krzysztof Kalisz | 1966 |
2004
| Data zgonu | Imię i Nazwisko | Rok urodzenia |
|---|---|---|
| 13.01.2004 | Rudolf Dominik | 1931 |
| 12.02.2004 | Amalia Kominek | 1914 |
| 14.03.2004 | Karol Stebel | 1925 |
| 05.07.2004 | Gustaw Fender | 1929 |
| 05.08.2004 | Franciszek Kenig | 1928 |
| 25.08.2004 | Anna Kopko | 1930 |
| 20.09.2004 | Hildegarda Dejewska | 1943 |
| 30.09.2004 | Henryk Edward Sikora | 1930 |
| 13.11.2004 | Rudolf Kocur | 1915 |
