2024
Data | Imiona | Rodzice |
---|---|---|
14.08.2024 | Piotr Dawid Justyna Karolina | Jerzy, Janina Mirosław, Małgorzata |
21.09.2024 | Kamil Andrzej Klaudia Aleksandra | Wiesław, Barbara Jacek Marzena |
2023
Data | Imiona | Rodzice |
---|---|---|
05.05.2023 | Marian Samanta | Czesław, Krystyna Czesław, Małgorzata |
13.05.2023 | Łukasz Małgorzata | Janusz, Ilza Tadeusz, Maria |
02.09.2023 | Sebastian Agnieszka | Krzysztof, Joanna Mariusz, Joanna |
06.10.2023 | Damian Weronika | Leszek, Ilona Piotr, Alicja |
2022
Data | Imiona | Rodzice |
---|---|---|
23.04.2022 | Daniel Gabriela | Stanisław, Anna Krzysztof, Agata |
12.05.2022 | Marcin Brygida | Jacek, Jolanta Tomasz, Monika |
18.06.2022 | Szymon Zuzanna | Mariusz, Alina Gustaw, Irena |
27.08.2022 | Mateusz Klaudia | Józef, Bożena Jerzy, Beata |
27.08.2022 | Adam Andrea | Marek, Cecylia Andrzej, Lidia |
15.10.2022 | Zygmunt Halina | Jerzy, Marta Józef, Julia |
19.11.2022 | Andrzej Janina | Jan, Felicja Jan, Marianna |
2021
Data | Imiona | Rodzice |
---|---|---|
30.05.2021 | Krzysztof Wioletta | Mieczysław, Krystyna Rudolf, Brygida |
03.06.2021 | Adam Klaudia | Józef, Kazimiera Marek, Aneta |
02.07.2021 | Marcin Ewa | Edward, Bożena Grzegorz, Olga |
2020
Data | Imiona | Rodzice |
---|---|---|
20.06.2020 | Jakub Aleksander Monika Dorota | Jarosław, Mariola Roman, Helena |
29.08.2020 | Marek Katarzyna Monika | Jan, Anna Marek, Renata |
26.09.2020 | Grzegorz Gabriela Augustyna | Adam, Maria Jerzy, Renata |
05.12.2020 | Dariusz Danuta | Władysław, Cecylia Rudolf, Emilia |
2019
Data | Imiona | Rodzice |
---|---|---|
27.04.2019 | Marcin Mateusz Aleksandra Jolanta | Ryszard, Barbara Adam, Jolanta |
08.06.2019 | Jarosław Szymon Monika | Marian, Alina Lucjan, Krystyna |
15.06.2019 | Piotr Jan Marta Monika | Jan, Barbara Rafał, Grażyna |
30.08.2019 | Arkadiusz Dorota Lidia | Krzysztof, Małgorzata Andrzej, Łucja |
12.10.2019 | Krzysztof Tomasz Magdalena Anna | Stanisław, Barbara Wiesław, Elżbieta |
2018
Data | Imiona | Rodzice |
---|---|---|
21.04.2018 | Maciej Adam Magdalena Jagoda | Adam, Jolanta Adam, Jolanta |
06.07.2018 | Karol Józef Joanna Ewa | Jan, Urszula Jerzy, Ewa |
14.09.2018 | Arkadiusz Jerzy Małgorzata | Jerzy, Barbara Andrzej, Lidia |
2017
Data | Imiona | Rodzice |
---|---|---|
27.05.2017 | Mariusz Artur Magdalena Maria | Bogusław, Grażyna Janusz, Małgorzata |
13.08.2017 | Maciej Łukasz Katarzyna Renata | Marian, Jolanta Krzysztof, Renata |
09.09.2017 | Kamil Małgorzata | Izydor, Beata Andrzej, Alicja |
09.09.2017 | Michael Sylwia Anna | James Dewar, Gwen Janusz, Janina |
30.09.2017 | Marcin Mariusz Izabela | Piotr, Maria Roman, Zofia |
13.10.2017 | Sebastian Sandra Agata | Jan, Maria Józef, Czesława |
2016
Data | Imiona | Rodzice |
---|---|---|
20.08.2016 | Jan Paweł Małgorzata | Paweł, Helena Jan, Anna |
2015
Data | Imiona | Rodzice |
---|---|---|
01.08.2015 | Grzegorz Andrzej Katarzyna | Józef, Lucyna Rudolf, Brygida |
29.08.2015 | Andrzej Elżbieta | Mieczysław, Aleksandra Henryk, Barbara |
12.09.2015 | Artur Izabela | Władysław, Krystyna Henryk, Barbara |
17.10.2015 | Andrzej Aneta | Marian, Jadwiga Henryk, Maria |
2014
Data | Imiona | Rodzice |
---|---|---|
06.09.2014 | Szymon Adam Jessica | Jan, Mariola Piotr, Alina |
06.09.2014 | Mariusz Sławomir Monika Elżbieta | Stanisław, Anna Janusz, Henryka |
2013
Data | Imiona | Rodzice |
---|---|---|
27.04.2013 | Przemysław Adam Daria Stanisława | Adam, Bożena Andrzej, Ilona |
15.06.2013 | Sebastian Łukasz Ilona Sylwia | Andrzej, Mirela Janusz, Bogumiła |
06.07.2013 | Piotr Magdalena Ewa | Jerzy, Hanna Paweł, Brygida |
03.08.2013 | Piotr Jerzy Monika Halina | Józef, Elżbieta Edward, Paulina |
03.08.2013 | Mariusz Grzegorz Magdalena Izabela | Paweł, Anna Wilhelm, Maria |
24.08.2013 | Michał Marcin Katarzyna Monika | Jacek, Krystyna Grzegorz, Olga |
14.09.2013 | Przemysław Piotr Aneta Ewelina | Henryk, Danuta Henryk, Lidia |
2012
Data | Imiona | Rodzice |
---|---|---|
12.05.2012 | Marcin Dawid Sylwia Maria | Michał, Renata Zbigniew, Krystyna |
19.05.2012 | Paweł Monika Alina | Mirosław, Grażyna Jan, Alina |
01.09.2012 | Jakub Anna Julia | Piotr, Bożena Jan, Halina |
22.09.2012 | Tomasz Mikołaj Anna Katarzyna | Andrzej, Maria Stanisław, Weronika |
2011
Data | Imiona | Rodzice |
---|---|---|
11.06.2011 | Łukasz Maciej Aneta Maria | Tadeusz, Lucyna Bogdan, Elżbieta |
18.06.2011 | Janusz Edward Dorota Anna | Jan, Helena Czesław, Anna |
02.07.2011 | Łukasz Marek Daria Ewa | Jerzy, Gabriela Józef, Lilli Marlena |
27.08.2011 | Dawid Krzysztof Justyna Dominika | Krzysztof, Anna Jacek, Halina |
2010
Data | Imiona | Rodzice |
---|---|---|
28.08.2010 | Jarosław Adam Katarzyna Joanna | Andrzej, Halina Krzysztof, Elżbieta |
04.09.2010 | Jerzy Ryszard Danuta | Franciszek, Hildegarda Kazimierz, Joanna |
02.10.2010 | Krzysztof Andrzej Agnieszka Joanna | Zygmunt, Kazimiera Edward, Jadwiga |
23.10.2010 | Grzegorz Adam Katarzyna Lucyna | Edward, Stanisława Henryk, Małgorzata |
20.11.2010 | Marek Rafał Magdalena | Henryk, Danuta Jerzy, Leokadia |
2009
Data | Imiona | Rodzice |
---|---|---|
25.04.2009 | Jan Jacek Gabriela Augustyna | Józef, Barbara Jerzy, Renata |
09.05.2009 | Marek Marta Amalia | Grzegorz, Elżbieta Piotr, Anna |
06.06.2009 | Andrzej Jacek Małgorzata Anna | Stefan, Janina Czesław, Hildegarda |
25.07.2009 | Krzysztof Józef Aleksandra Ewa | Józef, Małgorzata Leszek, Renata |
29.08.2009 | Dawid Łukasz Anna Maria | Ludwik, Maria Andrzej, Lidia |
13.09.2009 | Stanisław Danuta | Henryk, Teresa Jerzy, Halina |
2008
Data | Imiona | Rodzice |
---|---|---|
17.05.2008 | Rafał Piotr Katarzyna Magdalena | Jan, Anna Leszek, Krystyna |
09.08.2008 | Mariusz Katarzyna Anna | Jan, Teresa Krzysztof, Ewa |
06.09.2008 | Eugeniusz Henryk Anna Małgorzata | Karol, Helena Jan, Marianna |
13.09.2008 | Adam Krzysztof Anna Renata | Paweł, Renata Erwin, Renata |
2007
Data | Imiona | Rodzice |
---|---|---|
06.01.2007 | Arkadiusz Krzysztof Izabela Teresa | Jerzy, Wiesława Roman, Zofia |
24.02.2007 | Przemysław Magdalena Monika | Jan, Danuta Jan, Krystyna |
26.05.2007 | Mariusz Artur Magdalena Jolanta | Stanisław, Krystyna Rudolf, Jolanta |
02.06.2007 | Michał Adrian Agata Alicja | Leszek, Teresa Karol, Marianna |
25.08.2007 | Roman Michał Bogumiła | Józef, Stefania Maciej, Barbara |
25.08.2007 | Andrzej Beata Joanna | Erwin, Erna Władysław, Leokadia |
2006
Data | Imiona | Rodzice |
---|---|---|
29.04.2006 | Marcin Krzysztof Renata Lidia | Jerzy, Renata Paweł, Lidia |
29.07.2006 | Marcin Dagmara | Władysław, Anna Piotr, Dorota |
02.09.2006 | Jan Paweł Małgorzata | Paweł, Helena Jan, Elżbieta |
02.09.2006 | Szymon Grzegorz Magdalena Zuzanna | Stanisław, Leonora Marcin, Paulina |
30.09.2006 | Dominik Jerzy Danuta | Ernest, Krystyna Jan, Krystyna |
07.10.2006 | Piotr Adam Małgorzata Barbara | Andrzej, Helena Wojciech, Jadwiga |
28.10.2006 | Janusz Jacek Bożena Joanna | Benedykt, Józefa Marian, Barbara |
2005
Data | Imiona | Rodzice |
---|---|---|
28.05.2005 | Ireneusz Jakub Gabriela Urszula | Jerzy, Wiesława Andrzej, Łucja |
11.06.2005 | Wojciech Jolanta | Jerzy, Halina Andrzej, Jadwiga |
30.07.2005 | Adam Jacek Ewa Renata | Jerzy, Barbara Henryk, Danuta |
22.10.2005 | Bogdan Marta | Edward, Gertruda Erwin, Janina |
2004
Data | Imiona | Rodzice |
---|---|---|
12.04.2004 | Wojciech Jakub Monika Aleksandra | Marek, Krystyna Romuald, Zofia |
26.06.2004 | Marcin Grzegorz Katarzyna Krystyna | Grzegorz, Bożena Jan, Halina |
26.06.2004 | Tomasz Jerzy Ada | Henryk, Leokadia Leszek, Anna |
17.07.2004 | Bartosz Magdalena Dorota | Janusz, Gertruda Jan, Halina |
31.12.2004 | Robert Janina | Paweł, Anna Aleksy, Stanisława |